
角色ID | 序号 | 论坛名 | 票数 | 排名 | 备注/奖励 | ||||||
2765134 | 24 | 菟宝宝 | 28 | 1 | 特等奖-称谓·天籁之音、250000通宝 | ||||||
1305133 | 9 | 让* | 23 | 2 | 特等奖-称谓·天籁之音、250000通宝 | ||||||
77112 | 18 | 兰宛若 | 18 | 3 | 一等奖-称谓·余音袅袅、100000通宝 | ||||||
14354131 | 12 | 祁同伟、 | 10 | 4 | 一等奖-称谓·余音袅袅、100000通宝 | ||||||
362131 | 15 | 阿尔托莉雅 | 9 | 5 | 二等奖-称谓·娓娓动听、50000通宝 | ||||||
970129 | 2 | 萌宠 | 5 | 6 | 二等奖-称谓·娓娓动听、50000通宝 | ||||||
3259133 | 4 | 芊芊芊夏 | 5 | 7 | 二等奖-称谓·娓娓动听、50000通宝 | ||||||
552129 | 26 | 半江瑟瑟° | 5 | 8 | 二等奖-称谓·娓娓动听、50000通宝 | ||||||
3336132 | 7 | 洒家来也 | 4 | 9 | 二等奖-称谓·娓娓动听、50000通宝 | ||||||
331131 | 8 | 胡* | 3 | 10 | 二等奖-称谓·娓娓动听、50000通宝 | ||||||
3910134 | 28 | 执迷不悟 | 2 | 11 | 二等奖-称谓·娓娓动听、50000通宝 | ||||||
11189132 | 11 | 丶Jun | 1 | 12 | 二等奖-称谓·娓娓动听、50000通宝 | ||||||
626129 | 17 | 加菲猫 | 1 | 13 | 二等奖-称谓·娓娓动听、50000通宝 | ||||||
305134 | 20 | 天人地 | 1 | 14 | 二等奖-称谓·娓娓动听、50000通宝 | ||||||
1007129 | 21 | 5757124 | 1 | 15 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
10032134 | 27 | wx_* | 1 | 16 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
217130 | 1 | 纨绔公子丶ii | 0 | 17 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
69704112 | 3 | 曹查理 | 0 | 18 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
362133 | 5 | 温酒伴月落 | 0 | 19 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
6816132 | 10 | 唵* | 0 | 20 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
1210133 | 13 | 打小就皮 | 0 | 21 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
3214133 | 16 | 没有烟总有花 | 0 | 22 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
140129 | 19 | gg | 0 | 23 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
3030133 | 22 | 晴* | 0 | 24 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
5883134 | 23 | 秦凉安 | 0 | 25 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
5752134 | 25 | 长* | 0 | 26 | 三等奖-称谓·珠圆玉润、30000通宝 | ||||||
谢谢大家参加论坛活动,希望大家下次取得更好成绩
祁同伟| 欢迎光临 盖世豪侠 (http://www.jinyingxinxi.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.3 |